Документ может быть использован в качестве технического задания на разработку бизнес-плана или для сбора информации по проекту.
300 руб.
1 руб.
В наличии
Поделиться ссылкой:
Документ взят из открытых источников. Может отличаться от действующих в банке в настоящее время.
ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Наименование проекта: ___________________________________________
___________________________________________
Организация, представляющая проект: ___________________________________________
___________________________________________
Таблица 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Таблица 2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Таблица 3. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Таблица 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Таблица 5. ОБЪЁМ РАСХОДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ
Таблица 6. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Таблица 7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
Таблица 8. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ
Таблица 9. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
Таблица 10. ЛИЗИНГ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Таблица 11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организация, представляющая проект: ___________________________________________
___________________________________________
Таблица 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| Общие данные по проекту |
Единица измерения |
Величина |
| Срок жизни проекта | лет | |
| Длительность инвестиционной фазы проекта | мес | |
| Общая стоимость проекта | тыс. долл. | |
| Сумма испрашиваемого кредита | тыс. долл. | |
| Длительность периода действия кредитного договора | лет |
Таблица 2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
| № | Наименование налога | Ставка, % или иная единица измерения |
Налогооб- лагаемая база |
Особенности, льготы |
| 1 | Налог на прибыль | |||
| 2 | Налог на имущество | |||
| 3 | Единый социальный налог | |||
| 4 | Транспортный налог | |||
| 5 | Налог на рекламу | |||
| 6 | Налог на землю | |||
| 7 | На нужды образовательных учреждений | |||
| 8 | Другие налоги, предусмотренные законодательством о налогах и сборах | |||
Таблица 3. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
| № | Наименование вида продукции |
Единица измерения |
Годовая проектная мощность производства |
Цена единицы продукции без НДС, акциза и таможенной пошлины |
Акциз | НДС | Таможенная пошлина |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
Таблица 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
| № | Наименование вида продукции |
Единица измерения |
Интервалы планирования | |||||||||||||||
| (% освоения) | 1 кв. | 2кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10кв. | 11кв. | 12кв. | 13кв. | 14кв. | 15кв. | 16кв. | ||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
Таблица 5. ОБЪЁМ РАСХОДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ
| № |
Наименование статей расходов (сырьё, материалы, энергия) |
Цена приобре- тения |
Расход на единицу производимой продукции | ||||
| за ед. изм | Наименование вида продукции | ||||||
| без НДС | Единица | 1 ... |
2 ... |
3 ... | |||
| измерения | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| Итого стоимость материальных ресурсов на единицу производимой продукции (ден. ед./ ед. изм.) | |||||||
Таблица 6. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
| № | Наименование категории | Номер интервала планирования | |||||||||||||||
| персонала | 1 кв. | 2кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10кв | 11кв | 12кв | 13кв | 14кв | 15кв | 16кв | |
| 1 | Расходы на содержание основного производств. персонала | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда одного работника | |||||||||||||||||
| Численность, чел | |||||||||||||||||
| 2 | Расходы на содержание вспомогательного производств. персонала | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда одного работника | |||||||||||||||||
| Численность, чел | |||||||||||||||||
| 3 | Расходы на содержание администр.- управленч. персонала | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда одного работника | |||||||||||||||||
| Численность, чел | |||||||||||||||||
| 4 | Расходы на содержание сбытового персонала | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда одного работника | |||||||||||||||||
| Численность, чел | |||||||||||||||||
| 5 | Расходы на содержание прочего персонала | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда одного работника | |||||||||||||||||
| Численность, чел | |||||||||||||||||
| 6 | Расходы на оплату труда одного работника | ||||||||||||||||
| Численность, чел | |||||||||||||||||
Таблица 7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
| № | Наименование статей расходов | Процент |
База исчисления для % |
Величина, ден.ед./ год |
| 1 | Общехозяйственные (цеховые, заводские) | |||
| 1.1 | постоянные | |||
| 1.2 | переменные | |||
| 2 | Административные | |||
| 2.1 | постоянные | |||
| 2.2 | переменные | |||
| 3 | Сбытовые | |||
| 3.1 | постоянные | |||
| 3.2 | переменные | |||
| 4 | Прочие | |||
| 3.1 | постоянные | |||
| 3.2 | переменные | |||
Таблица 8. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ
| Наименование позиций | в днях | в стоимостном выражении | |
| Запасы сырья и материалов | страховой запас | период поставки | |
| ... | |||
| Незавершённое производство | Производственный цикл | ||
| ... | |||
| Готовая продукция | страховой запас |
период отгрузки |
|
| ... | |||
| Отсрочка платежа | |||
| Счета к получению | |||
| Резерв денежных средств | Покрытие потребности | ||
| Прочие текущие активы | |||
| ... | |||
| Отсрочка платежа | |||
| Счета к оплате | |||
| раз в месяц | |||
| Периодичность выплаты заработной платы | |||
| Прочие текущие пассивы | |||
| ... | |||
Таблица 9. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
| № | Наименование позиций | Норма аморти-зации | Номер интервала ввода в |
Общая стоимость |
В том числе по интервалам планирования (инвестиционного цикла) % или ден.ед. |
|||||||||
| % | действие | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | ...... | 16 кв. | |||||
| 1 | Строительно-монтажные работы | Стоимость без НДС | НДС | |||||||||||
| 1.1 | ||||||||||||||
| 1.2 | ||||||||||||||
| 1.3 | ||||||||||||||
| 2 | Оборудование | Стоимость без НДС | НДС | |||||||||||
| 2.1 | ||||||||||||||
| 2.2 | ||||||||||||||
| 3.3 | ||||||||||||||
| 3 | Прочие капитальные вложения | Стоимость без НДС | НДС | |||||||||||
| 3.1 | ||||||||||||||
| 3.2 | ||||||||||||||
| 3.3 | ||||||||||||||
Таблица 10. ЛИЗИНГ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
| № | Наименование позиций | Величина | НДС | Лизинговые платежи по интервалам планирования | |||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | ... | 16 кв. | ||||
| 1 | |||||||||||
| (наименование оборудования) | |||||||||||
| 1.1 | Стоимость без НДС | ||||||||||
| 1.2 | в том числе аванс | ||||||||||
| 1.3 | остаточная стоимость | ||||||||||
| 1.4 | Срок лизинга, лет | ||||||||||
| 1.5 | Номер интервала ввода в действие, кв. | ||||||||||
| 1.6 | Лизинговый платеж | % | |||||||||
| 1.7 | Прочие платежи | ||||||||||
| 1.8 | Итого лизинговые платежи | ||||||||||
Таблица 11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| № | Наименование источника | Валюта источ-ника |
Ставка процентов по кредиту |
Период начисле-ния про-центов | График вложения средств по интервалам планирования | ИТОГО | ||||||||||
| % | дней | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | ... | 15 кв. | 16 кв. | |||||
| 1 | Увеличение собственного капитала | |||||||||||||||
| 1.1 | ||||||||||||||||
| 1.2 | ||||||||||||||||
| 2 | Привлечение кредитов | |||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||
| 2.1 | - на пополнение оборотных средств | |||||||||||||||
| 2.1.1 | ||||||||||||||||
| 2.1.2 | ||||||||||||||||
| 2.2 | - на инвестиционные цели | |||||||||||||||
| 2.2.1 | ||||||||||||||||
| 2.2.2 | ||||||||||||||||
| Автор | Сбербанк РФ |
Файлы
Исходные данные для фин анализа инвестиционного проекта.doc
Размер файла: 215 КБ